Finanzaufstellung der letzten drei Jahre
Einnahmen (in Euro) | 2023 | 2022 | 2021 |
Spenden und Mitgliedsbeiträge | 55.757 | 74.365 | 59.041 |
Zuwendungen von Stiftungen für Projekte in Togo | 10.000 | 10.000 | 10.050 |
Spenden für wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 5.100 | 5.120 | 11.820 |
Sonstige Einnahmen (Erstattungen, Zinsen) | 53 | 24 | 0 |
Insgesamt | 70.910 | 89.509 | 80.911 |
|
|
|
|
Ausgaben (in Euro) | 2023 | 2022 | 2021 |
Allgemeine Verwaltung, Spenderbetreuung | 424 | 303 | 448 |
Öffentlichkeitsarbeit | 189 | 206 | 280 |
Verwaltungskosten Projekte | 108 | 250 | 249 |
Projekte in Togo | 47.796 | 44.311 | 45.106 |
Projekte Aufklärung in Burkina Faso *) | 23.381 | 29.349 | 16.640 |
Projekte wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 8.862 | 5.131 | 25.444 |
Projekte in der D.R.Kongo | 0 | 0 | 450 |
Insgesamt | 80.760 | 79.550 | 88.647 |
|
|
|
|
Einnahmenüberschuß |
-9.850 | 9.959 | -7.736 |
*) Der Betrag schließt 2021 und 2022 jeweils 1.000 € für Maßnahmen
zur Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen ein.