Finanzaufstellung der letzten drei Jahre
Einnahmen (in Euro) | 2024 | 2023 | 2022 | |
Spenden und Mitgliedsbeiträge | 74.707 | 55.757 | 74.365 | |
Zuwendungen einer Stiftung für Projekte der Aufklärung in Togo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Spenden für wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 9.150 | 5.100 | 5.120 | |
Sonstige Einnahmen (Zinsen, Erstattungen) | 567 | 53 | 24 | |
Insgesamt | 94.424 | 70.910 | 89.509 | |
|
|
|
|
|
Ausgaben (in Euro) | 2024 | 2023 | 2022 | |
Allgemeine Verwaltung, Spenderbetreuung | 310 | 424 | 303 | |
Öffentlichkeitsarbeit | 118 | 189 | 206 | |
Verwaltungskosten Projekte | 102 | 108 | 250 | |
Projekte in Togo | 47.121 | 47.796 | 44.311 | |
Projekte Aufklärung in Burkina Faso *) | 24.863 | 23.381 | 29.349 | |
Projekte wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 1.515 | 8.862 | 5.131 | |
Aufklärung in Peru und Madagaskar (1.907+110 €) | 2.017 | 0 | 0 | |
Insgesamt | 76.046 | 80.760 | 79.550 | |
|
|
|
|
|
Einnahmenüberschuß |
18.378 | -9.850 | 9.959 | |
*) Der Betrag schließt 2024 Ausgaben von 1.102 € für Maßnahmen
zur Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen ein.