Finanzaufstellung der letzten drei Jahre
Einnahmen (in Euro) | 2022 | 2021 | 2020 |
Spenden und Mitgliedsbeiträge | 74.365 | 59.041 | 37.363 |
Zuwendungen von Stiftungen für Projekte in Togo | 10.000 | 10.050 | 10.000 |
Spenden für wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 5.120 | 11.820 | 24.100 |
Sonstige Einnahmen (Erstattungen) | 24 | 0 | 16 |
Insgesamt | 89.509 | 80.911 | 71.479 |
|
|
|
|
Ausgaben (in Euro) | 2022 | 2021 | 2020 |
Allgemeine Verwaltung, Spenderbetreuung | 303 | 448 | 445 |
Öffentlichkeitsarbeit | 206 | 280 | 258 |
Verwaltungskosten Projekte | 250 | 249 | 243 |
Projekte in Togo | 44.311 | 45.106 | 33.992 |
Projekte Aufklärung in Burkina Faso *) | 29.349 | 16.640 | 0 |
Projekte wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 5.131 | 25.444 | 6.012 |
Projekte in der D.R.Kongo | 0 | 450 | 450 |
Projekte in Peru | 0 | 0 | 2.715 |
Insgesamt | 79.550 | 88.647 | 44.115 |
|
|
|
|
Einnahmenüberschuß |
9.959 | -7.736 | 27.364 |
*) Der Betrag schließt 2021 und 2022 jeweils 1.000 € für Maßnahmen
zur Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen ein.