Finanzaufstellung der letzten drei Jahre
Einnahmen (in Euro) | 2021 | 2020 | 2019 |
Spenden und Mitgliedsbeiträge 1) | 70.861 | 61.463 | 32.981 |
Zuwendungen von Stiftungen für Projekte in Togo / Burkina Faso | 10.050 | 10.000 | 10.000 |
Durchlaufspenden, Zinsen u.a. 2) | 0 | 16 | 3.823 |
Insgesamt | 80.911 | 71.479 | 46.804 |
|
|
|
|
Ausgaben (in Euro) | 2021 | 2020 | 2019 |
Allgemeine Verwaltung, Spenderbetreuung | 448 | 445 | 962 |
Öffentlichkeitsarbeit | 280 | 258 | 290 |
Verwaltungskosten Projekte | 249 | 243 | 712 |
Projekte in Togo | 45.106 | 33.992 | 23.748 |
Projekte in Burkina Faso 3) | 42.074 | 6.012 | 11.498 |
Projekte in Kenia, D.R.Kongo (450/900 €) | 450 | 450 | 2.250 |
Projekte in Peru | 0 | 2.715 | 100 |
Projekte in Nepal 4) | 0 | 0 | 2.512 |
Insgesamt | 88.647 | 44.115 | 42.072 |
|
|
|
|
Einnahmenüberschuß |
-7.736 | 27.364 | 4.732 |
1) Die Beträge von 2020 und 2021 schließen projektgebundene Sonderspenden von 24.100 € bzw. 11.820 € für die wirtschaftliche Förderung, insbesondere von Frauen, in Burkina Faso ein (Kleinkredite, Gemüsegärten mit Brunnen). 2) Der Betrag von 2019 schließt eine Durchlaufspende des Dt. Frauenrings (DFR) für Burkina Faso von 3.814 € ein. 3) Die Ausgaben von 2019 schließen eine Durchlaufspende des DFR von 3.814 € ein. Die Beträge von 2020 und 2021 enthalten 6.012 € bzw. 25.444 € für die wirtschaftliche Förderung, insbesondere von Frauen. 4) Die Dienste der Frauengesundheitsstation in Nepal wurden Ende 2019 eingestellt. 5) Das Defizit von 2021 wurde aus der Rücklage gedeckt. |