Finanzaufstellung der letzten drei Jahre
| Einnahmen (in Euro) | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Spenden und Mitgliedsbeiträge | 73.873 | 74.707 | 55.757 | |
| Zuwendungen einer Stiftung für Projekte der Aufklärung in Togo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Spenden für wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 2.600 | 9.150 | 5.100 | |
| Sonstige Einnahmen (Zinsen, Erstattungen) | 511 | 567 | 24 | |
| Insgesamt | 86.984 | 94.424 | 70.910 | |
|
|
|
|
|
|
| Ausgaben (in Euro) | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Allgemeine Verwaltung, Spenderbetreuung | 400 | 310 | 424 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 161 | 118 | 189 | |
| Verwaltungskosten Projekte | 108 | 102 | 108 | |
| Projekte in Togo | 52.726 | 47.121 | 47.796 | |
| Projekte Aufklärung in Burkina Faso *) | 28.122 | 24.863 | 23.381 | |
| Projekte wirtschaftliche Frauenförderung in Burkina Faso | 8.045 | 1.515 | 8.862 | |
| Aufklärung in Peru und Madagaskar (1.907+110 €) | 0 | 2.017 | 0 | |
| Insgesamt | 89.562 | 76.046 | 80.760 | |
|
|
|
|
|
|
|
Einnahmenüberschuß |
-2.578 | 18.378 | -9.850 | |
*) Der Betrag schließt 2025 Ausgaben von 600 € für Maßnahmen
zur Überwindung der Genitalverstümmelung von Mädchen ein.